| 000 | 01006nam#a22003615a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 831 | ||
| 008 | 090331s2008####ag#a###g######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática II : _bSistemas de inecuaciones. Sucesiones y progresiones. / _cAndrés Molina Moloon ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSantillana, _c2008. |
||
| 300 |
_a192 p. : _bfot., graf. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSantillana Perspectivas | |
| 020 | _a9789504618348 | ||
| 100 | 1 | _aMolina Moloon, Andrés. | |
| 700 | 1 | _aFéliz, Orelvis. | |
| 700 | 1 | _aLaurens, Ramón. | |
| 700 | 1 | _aToribio, César. | |
| 700 | 1 | _aCueto, Ramón. | |
| 080 | _a510 | ||
| 084 | _aM74 | ||
| 653 | _aEstadística | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 653 | _aNúmeros complejos | ||
| 653 | _aCónicas | ||
| 653 | _aTrigonometría | ||
| 653 | _aFunción exponencial | ||
| 653 | _aFunción logarítmica | ||
| 653 | _aInecuaciones | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184649.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c831 _d831 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||