| 000 | 01002nam#a22003495a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 792 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aInstalaciones para el Manejo del Rodeo de Cría / _cJorge Carrillo. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bHemisferio Sur, _c2006. |
||
| 300 |
_a192 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 020 | _a9505045875 | ||
| 100 | 1 | _aCarrillo, Jorge. | |
| 080 | _a631.355.1 | ||
| 653 | _aAlambrado permanente | ||
| 653 | _aTipos de alambrado | ||
| 653 | _aAlambrado eléctrico | ||
| 653 | _aAlambrado suspendido | ||
| 653 | _aAlambrado con postes metálicos | ||
| 653 | _aManga | ||
| 653 | _aCorrales e instalaciones para bovinos | ||
| 653 | _aAguadas | ||
| 653 | _aMolino de viento | ||
| 653 | _aCalidad del agua para bebida animal | ||
| 653 | _aConsumo de agua | ||
| 653 | _aTanques australianos | ||
| 653 | _aVentajas del agua natural | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 081202s2006####ag#a###f#f####001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184648.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c792 _d792 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||