| 000 | 02007nam#a22006495a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 760 | ||
| 008 | 081006s2005####ag#a###d#f####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía : _bEconomía golbal. Estados y sociedades en elmundo y en la Argentina / _cMaría Julia Echeverría, Silvia María Capaz. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAZ, _c2005. |
||
| 300 |
_a269 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 020 | _a9505347944 | ||
| 100 | 1 | _aEcheverría, María Julia. | |
| 700 | 1 | _aCapaz, Silvia María. | |
| 080 | _a91(15)+(82) | ||
| 084 | _aE19 | ||
| 653 | _aOrganización política del mundo | ||
| 653 | _aEspacios continentales | ||
| 653 | _aEspacios oceánicos | ||
| 653 | _aEspacios aéreos | ||
| 653 | _aHegemonía europea | ||
| 653 | _aImperialismo | ||
| 653 | _aMapapolítico mundial | ||
| 653 | _aGuerras mundiales | ||
| 653 | _aComunidad internacional | ||
| 653 | _aOrganización de los Estados Americanos | ||
| 653 | _aOrganización delas Naciones Unidas | ||
| 653 | _aOrganización del Tratado del Atlántico Norte | ||
| 653 | _aGrupo de los siete | ||
| 653 | _aUnión Europea | ||
| 653 | _aCruz Roja | ||
| 653 | _aBloque regionales en América | ||
| 653 | _aMercosur | ||
| 653 | _aAlca | ||
| 653 | _aTratado del libre comercio de América del Norte | ||
| 653 | _aGlobalización mundial | ||
| 653 | _aEconomíamundial | ||
| 653 | _aRevolución agrícola | ||
| 653 | _aRevolución industrial | ||
| 653 | _aRevolución científico-tecnológica | ||
| 653 | _aRedes de transporte | ||
| 653 | _aCuidades globales | ||
| 653 | _aPoblamiento indígena | ||
| 653 | _aNatalidady mortalidad | ||
| 653 | _aDesempleo | ||
| 653 | _aDesocupación en Argentina | ||
| 653 | _aPobreza en Argentina | ||
| 653 | _aLínea de indigencia | ||
| 653 | _aAnalfabetismo | ||
| 653 | _aEnfermedades ambientales | ||
| 653 | _aMal de Chagas | ||
| 653 | _aPaludismo | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184646.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c760 _d760 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||