| 000 | 01136nam#a22003855a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 710 | ||
| 008 | 080619s2003####xx#a###g#f####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aManual del Operador del Mercado de granos / _cBolsa de Comercio de Rosario. |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aRosario : _bBolsa de Comercio, _c2003. |
||
| 300 |
_a223 p. : _bgráf. ; _c21 cm. |
||
| 020 | _a9872072701 | ||
| 110 | 2 | _aBolsa de Comercio de Rosario. | |
| 080 | _a631+636(035) | ||
| 084 | _aM22 | ||
| 653 | _aEvolución de los comercios de granos | ||
| 653 | _aRol del estado | ||
| 653 | _aCultivos genéticamente modificados | ||
| 653 | _aSiembra directa | ||
| 653 | _aEtapas del sistema comercial | ||
| 653 | _aModalidades de contratación | ||
| 653 | _aCámaras arbitrales de cereales | ||
| 653 | _aComercialización | ||
| 653 | _aMercados del futuro | ||
| 653 | _aContratos derivados | ||
| 653 | _aContratos opcionales | ||
| 653 | _aOferta y demanda | ||
| 653 | _aInformes de Mercado | ||
| 653 | _aExportaciones | ||
| 653 | _aImportaciones | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184644.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c710 _d710 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||