| 000 | 01160nam#a22004215a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 684 | ||
| 008 | 080414s2005####ag#a###d#f####001#0|spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática 9 / _cPatricia Inés Aurucis ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTinta Fresca, _c2005. |
||
| 300 |
_a80 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 020 | _a987576051X | ||
| 100 | 1 | _aAurucis, Patricia Inés. | |
| 700 | 1 | _aCarione, Noemí Hilda. | |
| 700 | 1 | _aDíaz, Fabián Gabriel. | |
| 700 | 1 | _aSchaposchnik, Ruth A. | |
| 080 | _a510 | ||
| 084 | _aA88 | ||
| 653 | _aNúmeros reales | ||
| 653 | _aExpresiones algebraicas | ||
| 653 | _aVectores | ||
| 653 | _aMagnitudes escalares | ||
| 653 | _aMagnitudes vectoriales | ||
| 653 | _aVectores | ||
| 653 | _aMovimiento en el plano | ||
| 653 | _aTrigonometría | ||
| 653 | _aSistema circular | ||
| 653 | _aFunciones y ecuaciones lineales | ||
| 653 | _aFunción módulo | ||
| 653 | _aFunción cuadrática | ||
| 653 | _aFunciones periódicas | ||
| 653 | _aMétodos estadísticos | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184643.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c684 _d684 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||