| 000 | 01785nam#a22006015a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 682 | ||
| 008 | 080409s2005####ag#a###d#f####001#0#spa#| | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAdolescencia y salud : 1 Polimodal : _bEn estudio / _cBeatriz Goldstein, Claudio E. Glejzer y María S. Martínez Filomeno. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPuerto de Palos, _c2005. |
||
| 300 |
_a240 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 020 | _a9875472336 | ||
| 100 | 1 | _aGoldstein, Beatriz. | |
| 700 | 1 | _aGlejzer, Claudio E. | |
| 700 | 1 | _aMartínez Filomeno, María S. | |
| 080 | _a613.96 | ||
| 084 | _aG66 | ||
| 653 | _aConcepto de salud | ||
| 653 | _aSalud de la población | ||
| 653 | _aRol del Estado | ||
| 653 | _aEpidemiología | ||
| 653 | _aObras Sociales | ||
| 653 | _aPrevención | ||
| 653 | _aTrasplante de tejidos y órganos | ||
| 653 | _aClasificación de las noxas | ||
| 653 | _aEnfermedades infeccionas y transmisibles | ||
| 653 | _aContaminación por agentes patógenos | ||
| 653 | _aParasitosis y micosis | ||
| 653 | _aClasificacción de las enfermedades | ||
| 653 | _aVacunación | ||
| 653 | _aEnfermedades no transmisibles | ||
| 653 | _aFunciones de nutrición y reproducción | ||
| 653 | _aLípidos | ||
| 653 | _aProteínas | ||
| 653 | _aMetabolismo | ||
| 653 | _aImportancia de los minerales | ||
| 653 | _aHábitosalimentarios | ||
| 653 | _aAnemia | ||
| 653 | _aSexualidad humana | ||
| 653 | _aSistema genital | ||
| 653 | _aSalud sexualy reproductora | ||
| 653 | _aFecundación | ||
| 653 | _aDrogas | ||
| 653 | _aSiday ITS | ||
| 653 | _aTrabajo | ||
| 653 | _aSalud mental | ||
| 653 | _aDiscapacidades | ||
| 653 | _aDía mundial de la salud | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184643.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c682 _d682 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||