| 000 | 01530nam#a22005175a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 646 | ||
| 008 | 071220s2007####ag#a###g#f####001#0|spa#| | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología 2 Es. / _cAimara Reján. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTinta Fresca, _c2007. |
||
| 300 |
_a224 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 521 | _aEducación secundaria básica | ||
| 020 | _a9789875761810 | ||
| 100 | 1 | _aReján, Aimara. | |
| 080 | _a573 | ||
| 084 | _aR37 | ||
| 653 | _aCaracterísticas de los seres vivos | ||
| 653 | _aOrigen de la tierra | ||
| 653 | _aGeneración de los seres vivos | ||
| 653 | _aCélula como unidad de vida | ||
| 653 | _aUso del microscopio óptico | ||
| 653 | _aMetabolismo celular | ||
| 653 | _aCélulas animal y vegetal | ||
| 653 | _aClasificación de la biodiversidad | ||
| 653 | _aHíbridos | ||
| 653 | _aCinco reinos | ||
| 653 | _aReinos Moneras y Protistas | ||
| 653 | _aSentidos | ||
| 653 | _aSistema nervioso central vacuno | ||
| 653 | _aMal de Alzheimer | ||
| 653 | _aSistema de defensa del organismo | ||
| 653 | _aInmunidad: natural y adquirida | ||
| 653 | _aOrganismo humano | ||
| 653 | _aSubsistema muscular | ||
| 653 | _aReproducción humana | ||
| 653 | _aPubertad y adolescencia | ||
| 653 | _aCiclo mestrual | ||
| 653 | _aFecundación | ||
| 653 | _aEnfermedades sexuales | ||
| 653 | _aSistemas vivientes y su entorno | ||
| 653 | _aHomeostasis en los ecosistemas | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184642.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c646 _d646 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||