| 000 | 00876nam#a22003015a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 606 | ||
| 008 | 071023s2002####xx#####g#a###l0|1#0#ger|| | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAplicaciones del Cultivo in vitro en Especies Ornamentales. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_a[S.l. : _bs.n.], _c2002. |
||
| 300 |
_a48 p. : _bfot., cuad. ; _c30 cm. |
||
| 110 | 2 |
_aINTA _gInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. |
|
| 080 | _a58.085 | ||
| 084 | _aA63 | ||
| 653 | _aGenotipo | ||
| 653 | _aPlanta madre y explanto | ||
| 653 | _aCondiciones ambientales | ||
| 653 | _aCmposición delmedio de cultivo | ||
| 653 | _aLaboratorio de tejidos | ||
| 653 | _aMedio de cultivo | ||
| 653 | _aPlantas libres de virus | ||
| 653 | _aMicropropagación | ||
| 653 | _aReguladores del crecimiento vegetal | ||
| 653 | _aRescate de embriones | ||
| 005 | 20241107184640.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c606 _d606 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||