| 000 | 01096nam#a22003735a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 603 | ||
| 008 | 071018s1998####ag#####g#a####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa Argentina Ambiental : _bNaturaleza y Sociedad / _cDiana Durán ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLugar, _c1998. |
||
| 300 |
_a351 p. : _bfot., graf. ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aRed de Formación Docente Continua | |
| 020 | _a9508920491 | ||
| 700 | 1 | _aBaxendales, Claudia A. | |
| 700 | 1 | _aBortagaray, Lucía. | |
| 700 | 1 | _aBuzai, Gustavo. | |
| 700 | 1 | _aCurto de Casas, Robero R. | |
| 700 | 1 | _aDurán, Diana. | |
| 080 | _a168.521(82) | ||
| 084 | _aA69 | ||
| 653 | _aAgua en las llanuras | ||
| 653 | _aSequía como riesgo natural | ||
| 653 | _aDegradación y conservación de suelo | ||
| 653 | _aPoblación | ||
| 653 | _aPresiones ambientales | ||
| 653 | _aObras hidroeléctricas | ||
| 653 | _aAmbiente y salud | ||
| 653 | _aTransporte | ||
| 653 | _aCalidad de vida | ||
| 653 | _aMapa ambiental de la República Argentina | ||
| 005 | 20241107184640.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c603 _d603 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||