| 000 | 00800nam#a22003015a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 400 | ||
| 008 | 060912s1982####ag############000#0#und#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnuario de estadística forestal / _cIFONA. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía, _c1982. |
||
| 300 |
_a145 p. : _bgraf. ; _c30 cm. |
||
| 490 | 0 | _aInstituto Forestal Nacional | |
| 110 | 2 | _aIFONA. | |
| 080 | _a630(058) | ||
| 084 | _aA59 | ||
| 653 | _aArboricultura | ||
| 653 | _aConsumo | ||
| 653 | _aProductos forestales | ||
| 653 | _aPapel, cartón, pulpa, leña, carbón | ||
| 653 | _aExtracción de los productos | ||
| 653 | _aManufactura | ||
| 653 | _aComercio exterior | ||
| 653 | _aMadera | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184634.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c400 _d400 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||