| 000 | 00663nam#a22002535a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 362 | ||
| 008 | 060815s19671967ag#ao#########001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio Económico de la fruticultura Argentina. / _cCarlos Armero Sixto. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBahía Blanca : _bCorpofrut, _c1967. |
||
| 300 |
_a159 p : _bil., graf ; _c16 cm. |
||
| 490 | 0 | _aFruticultura. | |
| 100 | 1 | _aSixto, Carlos Armero. | |
| 080 | _a634.4(82) | ||
| 084 | _aE1 | ||
| 653 | _aFruticultura | ||
| 653 | _aExportación | ||
| 653 | _aCentro América | ||
| 653 | _aDesarrollo | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184633.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c362 _d362 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||