| 000 | 02196nam#a22008175a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2973 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aFisico y química I / _cMarta Bulwik. |
| 250 | _a1ª. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTinta Fresca, _c2015. |
||
| 300 |
_a256 p. : _bfot. col., grafs. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Nuevas Miradas | |
| 020 | _a9789875767799 | ||
| 100 | 1 | _aBulwik, Marta. | |
| 700 | 1 | _aRubistein, Jorge. | |
| 700 | 1 | _aCalderón, Silvia. | |
| 700 | 1 | _aDi Francisco, Karina. | |
| 700 | 1 |
_aMacchi, Diana, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a544:373 | ||
| 084 | _aB48 | ||
| 653 | _aFísica | ||
| 653 | _aQuímica | ||
| 653 | _aFisicoquímica | ||
| 653 | _aConocimiento científico | ||
| 653 | _aArcoíris | ||
| 653 | _aMateriales - propiedades | ||
| 653 | _aMicroscopios | ||
| 653 | _aEbullición | ||
| 653 | _aPlásticos | ||
| 653 | _aBiocombustibles | ||
| 653 | _aSistemas materiales | ||
| 653 | _aTermos | ||
| 653 | _aSoluciones | ||
| 653 | _aMagnitudes escalares | ||
| 653 | _aMagnitudes vectoriales | ||
| 653 | _aVectores | ||
| 653 | _aSistemas de fuerzas | ||
| 653 | _aMagnetismo | ||
| 653 | _aCampo magnético | ||
| 653 | _aMateriales ferromagnéticos | ||
| 653 | _aBrújulas | ||
| 653 | _aCampo gravitatorio | ||
| 653 | _aCampo eléctrico | ||
| 653 | _aElectricidad | ||
| 653 | _aModelos atómicos | ||
| 653 | _aNúmero atómico | ||
| 653 | _aNúmero másico | ||
| 653 | _aElementos químicos | ||
| 653 | _aCorriente eléctrica | ||
| 653 | _aElectrones | ||
| 653 | _aEnergía nuclear | ||
| 653 | _aEnergía potencia | ||
| 653 | _aEnergía cinética | ||
| 653 | _aEnergía potencial | ||
| 653 | _aEnergía térmica | ||
| 653 | _aEnergía radiante | ||
| 653 | _aContaminación térmica | ||
| 653 | _aCambios químicos | ||
| 653 | _aReacciones químicas | ||
| 653 | _aAspirinas | ||
| 653 | _aCombustión | ||
| 653 | _aCorrosión | ||
| 653 | _aPlásticos biodegradables | ||
| 653 | _aEcuaciones químicas | ||
| 653 | _aCircuitos eléctricos | ||
| 653 | _aLey de Ohm | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 221101s2015####ag#a###d#f####001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184808.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2973 _d2973 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||