| 000 | 02637nam#a22009255a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2964 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología 4 ES : _bintercambios de materia y energía, de la célula al ecosistema / _cNoemí Bocalandro, Débora Frid y Laura Socolovsky ; coordinado por Laura Fumagalli. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aSan Isidro : _bEstrada, _c2012. |
||
| 300 |
_a279 p. : _bfot. col., il. ; _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _aHuellas | |
| 500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
| 020 | _a9789500112932 | ||
| 100 | 1 | _aBocalandro, Noemí. | |
| 700 | 1 | _aFrid, Débora. | |
| 700 | 1 | _aSocolovsky, Laura. | |
| 700 | 1 |
_aFumagalli, Laura, _ecoordinador. |
|
| 080 | _a573:373.5 | ||
| 084 | _aB64 | ||
| 653 | _aBiología | ||
| 653 | _aEnseñanza de la biología | ||
| 653 | _aBiodiversidad | ||
| 653 | _aDiversidad biológica | ||
| 653 | _aTeoría de Oparin | ||
| 653 | _aOrganismos pluricelulares | ||
| 653 | _aHomeostasis | ||
| 653 | _aBiomoléculas | ||
| 653 | _aNutrición animal | ||
| 653 | _aSistema digestivo | ||
| 653 | _aSistema respiratorio | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular | ||
| 653 | _aLeucocitos | ||
| 653 | _aGlóbulos rojos | ||
| 653 | _aEnfermedades cardiovasculares | ||
| 653 | _aSistema linfático | ||
| 653 | _aSistema excretor | ||
| 653 | _aOrina | ||
| 653 | _aAlimentación humana | ||
| 653 | _aLeyes de talles | ||
| 653 | _aSíndrome Urémico Hemolítico | ||
| 653 | _aProteínas | ||
| 653 | _aCarbohidratos | ||
| 653 | _aLípidos | ||
| 653 | _aÁcidos nucleicos | ||
| 653 | _aVitaminas | ||
| 653 | _aMinerales | ||
| 653 | _aTipos de células | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aMembrana plasmática | ||
| 653 | _aCitoplasma | ||
| 653 | _aCélula animal | ||
| 653 | _aCélula vegetal | ||
| 653 | _aMicroscopios ópticos | ||
| 653 | _aMicroscopios eléctricos | ||
| 653 | _aMetabolismo celular | ||
| 653 | _aGlucosa | ||
| 653 | _aGlucólisis | ||
| 653 | _aFotosíntesis | ||
| 653 | _aBiotecnología | ||
| 653 | _aBiocombustibles | ||
| 653 | _aCultivos transgénicos argentinos | ||
| 653 | _aBioseguridad | ||
| 653 | _aAntibióticos | ||
| 653 | _aBiorremediación | ||
| 653 | _aBancos de genes | ||
| 653 | _aEcología | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aSistemas ecológicos | ||
| 653 | _aRedes tróficas | ||
| 653 | _aBiomas | ||
| 653 | _aEcosistemas humanos | ||
| 653 | _aAgroecosistemas | ||
| 653 | _aRevolución verde | ||
| 653 | _aHuertas orgánicas | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 221028s2012####ag#a###g######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184808.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2964 _d2964 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||