| 000 | 03992nam#a22013695a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2884 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía de la Argentina / _cDiana Durán ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTroquel, _c1993. |
||
| 300 |
_a370 p. : _bbyn, il. col., mapas ; _c25 x 20cm. |
||
| 490 | 0 | _aNuevos desafíos para pensar | |
| 020 | _a9789501304725 | ||
| 100 | 1 | _aDalterio, Laura. | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Freiman, Diego. | |
| 700 | 1 | _aSposob, Gustavo. | |
| 700 | 1 | _aValverde, Santiago. | |
| 700 | 1 |
_aMoglia, Andrea, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a91:373.5 | ||
| 084 | _aG38 | ||
| 653 | _aGeografía | ||
| 653 | _aEnseñanza de la geografía | ||
| 653 | _aGeografía argentina | ||
| 653 | _aTerritorio argentino - formación | ||
| 653 | _aPueblos originarios argentinos | ||
| 653 | _aEconomía colonial | ||
| 653 | _aModelo agroexportador | ||
| 653 | _aConflictos limítrofes | ||
| 653 | _aCiudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| 653 | _aIslas Malvinas | ||
| 653 | _aSistemas naturales | ||
| 653 | _aEras geológicas | ||
| 653 | _aRelieve argentino | ||
| 653 | _aHidrografía argentina | ||
| 653 | _aCuencas hidrográficas | ||
| 653 | _aAguas subterráneas | ||
| 653 | _aAcuíferos | ||
| 653 | _aInundaciones - Buenos Aires | ||
| 653 | _aSequías - Buenos Aires | ||
| 653 | _aPlataforma continental | ||
| 653 | _aMar Argentino | ||
| 653 | _aClima argentino | ||
| 653 | _aEcorregiones | ||
| 653 | _aVientos regionales | ||
| 653 | _aLluvias orográficas | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aLa Pampa | ||
| 653 | _aMalezales | ||
| 653 | _aEsteros del Iberá | ||
| 653 | _aChaco húmedo | ||
| 653 | _aSelva misionera | ||
| 653 | _aSelva de las yungas | ||
| 653 | _aBosque patagónico | ||
| 653 | _aDelta | ||
| 653 | _aChaco seco | ||
| 653 | _aLa Puna | ||
| 653 | _aAltos Andes | ||
| 653 | _aEstepa patagónica | ||
| 653 | _aEspinal | ||
| 653 | _aRecursos naturales | ||
| 653 | _aRecursos hídricos | ||
| 653 | _aLey de glaciares | ||
| 653 | _aRecursos energéticos | ||
| 653 | _aCombustibles fósiles | ||
| 653 | _aCrisis energética | ||
| 653 | _aTipos de energía | ||
| 653 | _aBiocombustibles | ||
| 653 | _aProblemas ambientales | ||
| 653 | _aDesastres naturales | ||
| 653 | _aEfecto invernadero | ||
| 653 | _aCalentamiento global | ||
| 653 | _aDesertificación | ||
| 653 | _aSalinización - suelos | ||
| 653 | _aÁreas naturales protegidas | ||
| 653 | _aTornados | ||
| 653 | _aGranizo | ||
| 653 | _aVulcanismo | ||
| 653 | _aPoblación argentina | ||
| 653 | _aNatalidad - Argentina | ||
| 653 | _aMortalidad - Argentina | ||
| 653 | _aDesocupación - Argentina | ||
| 653 | _aDesempleo - Argentina | ||
| 653 | _aPrecarización laboral | ||
| 653 | _aPobreza - Argentina | ||
| 653 | _aAsignación Universal por hijo | ||
| 653 | _aEspacios urbanos | ||
| 653 | _aEspacios rurales | ||
| 653 | _aModelo neoliberal | ||
| 653 | _aPrivatizaciones | ||
| 653 | _aCrisis económica - Argentina | ||
| 653 | _aConvertibilidad | ||
| 653 | _aSector económico primario | ||
| 653 | _aSector económico secundario | ||
| 653 | _aSector económico terciario | ||
| 653 | _aSector económico terciario | ||
| 653 | _aServicios públicos | ||
| 653 | _aNanotecnología | ||
| 653 | _aBiotecnología | ||
| 653 | _aSistemas de transporte | ||
| 653 | _aTurismo argentino | ||
| 653 | _aEconomías regionales | ||
| 653 | _aRegiones jurídicas | ||
| 653 | _aProvincias argentinas | ||
| 653 | _aBasura - tratamiento | ||
| 653 | _aRiachuelo | ||
| 653 | _aCuenca Matanza | ||
| 653 | _aHidrocarburos | ||
| 653 | _aGas natural | ||
| 653 | _aGlobalización | ||
| 653 | _aOrganización de las Naciones Unidas | ||
| 653 | _aOrganización Mundial de Comercio | ||
| 653 | _aMercosur | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 211021s1993####ag#a###g######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184805.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2884 _d2884 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||