| 000 | 01248nam#a22004575a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2881 | ||
| 008 | 211020s1994####ag#a###d######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía de la Argentina / _cHoracio Lorenzini [et.al.]. |
| 250 | _a3ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAZ Editora, _c1994. |
||
| 300 |
_a280 p. : _bfot., il., mapas ; _c28 x 22 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía utilizada. | ||
| 020 | _a950534175X | ||
| 100 | 1 | _aLorenzini, Horacio. | |
| 080 | _a91:373.5 (82) | ||
| 084 | _aL88 | ||
| 653 | _aGeografía | ||
| 653 | _aGeografía de la Argentina | ||
| 653 | _aUna Argentina | ||
| 653 | _aLas Tres Argentinas | ||
| 653 | _aMar Argentino | ||
| 653 | _aLlanura Platense | ||
| 653 | _aMeseta Subtropical | ||
| 653 | _aEl Noroeste | ||
| 653 | _aSierras Pampeanas | ||
| 653 | _aCuyo | ||
| 653 | _aPatagonia | ||
| 653 | _aAntártida Argentina | ||
| 653 | _aRelieves argentinos | ||
| 653 | _aMeseta patagónica | ||
| 653 | _aSierras pampeanas | ||
| 653 | _aCordillera oriental | ||
| 653 | _aSistema de Tandilia | ||
| 653 | _aPuna | ||
| 653 | _aMeseta misionera | ||
| 653 | _aCordillera de los Andes | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184805.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2881 _d2881 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||