| 000 | 01429nam#a22005175a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2875 | ||
| 008 | 211020s2008####ag#a###j######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía I : _bAmbientes y espacios, sociedades y naturaleza / _cMartín Gambuzzi. |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aItuzaingó : _bMaipue, _c2008. |
||
| 300 |
_a180 p. : _bil. col. ; _c27 x 19 cm. |
||
| 020 | _a9789879493458 | ||
| 100 | 1 | _aGambuzzi, Martín. | |
| 080 | _a91:373.5 | ||
| 084 | _aG 22 | ||
| 653 | _aGeografía | ||
| 653 | _aCartografía | ||
| 653 | _aProblemáticas ambientales | ||
| 653 | _aMedio físico-natural | ||
| 653 | _aLa Tierra | ||
| 653 | _aEstructuras geológicas | ||
| 653 | _aAtmósfera | ||
| 653 | _aContaminación | ||
| 653 | _aCapa de ozono | ||
| 653 | _aClima y tiempo | ||
| 653 | _aBiósfera | ||
| 653 | _aSelva | ||
| 653 | _aBosque | ||
| 653 | _aBiomas | ||
| 653 | _aDeforestación | ||
| 653 | _aHidrósfera | ||
| 653 | _aMundo hurbano | ||
| 653 | _aÁreas naturales protegidas | ||
| 653 | _aProblemas ambientales | ||
| 653 | _aEspacio rural | ||
| 653 | _aCiudad e industrialización | ||
| 653 | _aDemografía | ||
| 653 | _aOrganizaciones territiriales | ||
| 653 | _aActividades primarias, secundarias, terciarias | ||
| 653 | _aDesastres naturales | ||
| 653 | _aDesastres tecnológicos | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184804.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2875 _d2875 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||