| 000 | 04023nam#a22013575a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2790 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología para pensar : _borigen, diversidad, evolución de los sistemas biológicos: del individuo al ecosistema / _cPatricia Antokolec ... [et al.] ; editado por Sebastián Romeu. |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz, _c2019. |
||
| 300 |
_a272 p. : _bfot. col., il. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPara pensar | |
| 500 | _aIncluye índice análitico e índice onomástico. | ||
| 020 | _a9789501314809 | ||
| 100 | 1 | _aAntokolec, Patricia. | |
| 700 | 1 | _aDe Francesco, Virginia. | |
| 700 | 1 | _aDi Sciullo, Alicia. | |
| 700 | 1 | _aFigueroa, José. | |
| 700 | 1 | _aFlorio, Alejandra. | |
| 700 | 1 | _aFortunato, María Eugenia. | |
| 700 | 1 | _aHarburguer, Laura. | |
| 700 | 1 | _aHaut, Guillermo. | |
| 700 | 1 | _aKreimer, Ariela. | |
| 700 | 1 | _aSolís, María José. | |
| 700 | 1 |
_aRomeu, Sebastián, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a573:373.5 | ||
| 084 | _aB54 | ||
| 653 | _aBiología | ||
| 653 | _aEnseñanza de la biología | ||
| 653 | _aMétodo científico | ||
| 653 | _aModelos científicos | ||
| 653 | _aDivulgación científica | ||
| 653 | _aAgrobiotecnología | ||
| 653 | _aAlimentos transgénicos | ||
| 653 | _aSoja transgénica | ||
| 653 | _aBiodiversidad | ||
| 653 | _aNomenclatura binomial | ||
| 653 | _aReino protista | ||
| 653 | _aAnimales invertebrados | ||
| 653 | _aAnimales vertebrados | ||
| 653 | _aHongos | ||
| 653 | _aFilogenia | ||
| 653 | _aLamarck, Jean-Baptiste | ||
| 653 | _aSelección natural | ||
| 653 | _aRestos fósiles | ||
| 653 | _aSelección artificial | ||
| 653 | _aInformación genética | ||
| 653 | _aMendel, Gregor Johann | ||
| 653 | _aMutaciones genéticas | ||
| 653 | _aMigraciones genéticas | ||
| 653 | _aEspeciación | ||
| 653 | _aEra Precámbrica | ||
| 653 | _aEra Paleozoica | ||
| 653 | _aEra Cenozoica | ||
| 653 | _aEra Mesozoica | ||
| 653 | _aReproducción sexual | ||
| 653 | _aReproducción asexual | ||
| 653 | _aSelección sexual | ||
| 653 | _aDimorfismo sexual | ||
| 653 | _aHerencia biológica | ||
| 653 | _aInformación genética | ||
| 653 | _aGenotipos | ||
| 653 | _aFenotipos | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aCódigo genético | ||
| 653 | _aEnfermedades genéticas | ||
| 653 | _aGonosomas | ||
| 653 | _aHomeostasis | ||
| 653 | _aEctotermia | ||
| 653 | _aEndotermia | ||
| 653 | _aHomeotermia | ||
| 653 | _aFotosíntesis | ||
| 653 | _aTropismos | ||
| 653 | _aNastias | ||
| 653 | _aHormonas vegetales | ||
| 653 | _aEcología | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aEcosistemas artificiales | ||
| 653 | _aProblemas ambientales | ||
| 653 | _aRecursos naturales | ||
| 653 | _aRecursos renovables | ||
| 653 | _aRecursos no renovables | ||
| 653 | _aCadenas alimenticias | ||
| 653 | _aRedes alimenticias | ||
| 653 | _aRelaciones intraespecíficas | ||
| 653 | _aRelaciones interespecíficas | ||
| 653 | _aTeoría celular | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aCélulas procariotas | ||
| 653 | _aCélulas vegetales | ||
| 653 | _aCélulas animales | ||
| 653 | _aOrganismos unicelulares | ||
| 653 | _aOrganismos pluricelulares | ||
| 653 | _aSistema endócrino | ||
| 653 | _aSistema nervioso | ||
| 653 | _aSistema óseo | ||
| 653 | _aSistema muscular | ||
| 653 | _aSistema digestivo | ||
| 653 | _aSistema respiratorio | ||
| 653 | _aSistema circulatorio | ||
| 653 | _aSistema excretor | ||
| 653 | _aTrastornos nutricionales | ||
| 653 | _aÓrganos de los sentidos | ||
| 653 | _aSistema inmunitario | ||
| 653 | _aReproducción humana | ||
| 653 | _aSexualidad | ||
| 653 | _aSistema reproductor femenino | ||
| 653 | _aSistema reproductor masculino | ||
| 653 | _aEnfermedades de transmisión sexual | ||
| 653 | _aSIDA | ||
| 653 | _aAdolescencia | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 210322s2019####ag#####j#f####001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184801.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2790 _d2790 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||