| 000 | 01511nam#a22005535a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2636 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática 5 / _cFernando Chorry ; Claudio Salpeter ; Eliana E. Majic. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEstrada, _c2015. |
||
| 300 |
_a224 p. : _bgrafs., il., tablas ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aHuellas | |
| 020 | _a9789500104562 | ||
| 100 | 1 | _aChorry, Fernando. | |
| 700 | 1 | _aSalpeter, Claudio. | |
| 700 | 1 | _aMajic, Eliana E. | |
| 080 | _a51 | ||
| 084 | _aC24 | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aNúmeros reales | ||
| 653 | _aEcuaciones | ||
| 653 | _aInecuaciones | ||
| 653 | _aProporcionalidad geométrica | ||
| 653 | _aProporciones aritméticas | ||
| 653 | _aExpresiones algebraicas | ||
| 653 | _aPolinomios | ||
| 653 | _aTeorema de Gauss | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aParalelismo | ||
| 653 | _aPerpendicularidad | ||
| 653 | _aSemiplanos | ||
| 653 | _aSistemas de inecuaciones | ||
| 653 | _aFunción cuadrática | ||
| 653 | _aEcuación canónica | ||
| 653 | _aEcuación factorizada | ||
| 653 | _aFunciones polinómicas | ||
| 653 | _aTeorema de Bolzano | ||
| 653 | _aTrigonometría | ||
| 653 | _aTeorema del seno | ||
| 653 | _aTeorema del coseno | ||
| 653 | _aEstadística | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 653 | _aHistogramas | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 160314s2015####ag#a###j#f####001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184753.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2636 _d2636 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||