| 000 | 01744nam#a22006375a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2634 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática 3 / _cCarlos Abdala ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBoulogne : _bEstrada, _c2015. |
||
| 300 |
_a208 p. : _bfot. col., grafs., il. col. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aConfluencias | |
| 020 | _a9789500104500 | ||
| 700 | 1 | _aDumón, Liliana B. | |
| 700 | 1 | _aMastucci, Silvana N. | |
| 700 | 1 | _aPrandini, María Gabriela. | |
| 700 | 1 | _aQuirós, Nora. | |
| 700 | 1 | _aSciotti, Federico L. | |
| 700 | 1 | _aTajes, Graciela L. | |
| 700 | 1 | _aVázquez, Susana A. | |
| 700 | 1 |
_aLagoa, Gabriel H., _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a51:373.5 | ||
| 084 | _aM28 | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aNúmeros enteros | ||
| 653 | _aNúmeros racionales | ||
| 653 | _aNúmeros irracionales | ||
| 653 | _aNúmeros reales | ||
| 653 | _aPotenciación | ||
| 653 | _aRadicación | ||
| 653 | _aNotación científica | ||
| 653 | _aPropiedad distributiva | ||
| 653 | _aExpresiones algebraicas | ||
| 653 | _aEcuaciones | ||
| 653 | _aInecuaciones | ||
| 653 | _aFiguras planas | ||
| 653 | _aCircunferencia | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aFunción cuadrática | ||
| 653 | _aSistemas de ecuaciones | ||
| 653 | _aRectas paralelas | ||
| 653 | _aRectas perpendiculares | ||
| 653 | _aProporcionalidad | ||
| 653 | _aTeorema de Thales | ||
| 653 | _aTraslación | ||
| 653 | _aRotación | ||
| 653 | _aEstadística | ||
| 653 | _aCombinatoria | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 653 | _aPermutaciones | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 160311s2015####ag#a###d######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184752.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2634 _d2634 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||