| 000 | 01030nam#a22003855a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2620 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática ll / _cAndrea Berman...[et.al]. |
| 250 | _a1ª ed. 5a reimp. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLongseller : _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación, _c2015. |
||
| 300 |
_a176 p. ; _c28 cm. |
||
| 020 | _a9789504618638 | ||
| 100 | 1 | _aBerman, Andrea. | |
| 700 | 1 | _aDarcunti, Daniel. | |
| 700 | 1 | _aPérez, Martín. | |
| 700 | 1 | _aVeltri, Ana Verónica. | |
| 080 | _a51:373.5 | ||
| 084 | _aB39 | ||
| 653 | _aNúmeros naturales y eneteros | ||
| 653 | _aNúmeros recionales | ||
| 653 | _aÁlgebra | ||
| 653 | _aCircunferencias | ||
| 653 | _aTriángulos | ||
| 653 | _aCuadriláteros | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aRecta | ||
| 653 | _aTeoréma de Pitágoras | ||
| 653 | _aEstadísticas | ||
| 653 | _aCuerpos | ||
| 653 | _aExcel | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 160217s2015####ag#####f######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184751.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2620 _d2620 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||