| 000 | 01288nam#a22005175a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2543 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias Naturales 8 / _cEduardo Aragundi, Antonio Gutiérrez. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz, _c1998. |
||
| 300 |
_a259 p. : _bil. col. ; _c28 cm. |
||
| 020 | _a9501307026 | ||
| 100 | 1 | _aAragundi, Eduardo. | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez, Antonio. | |
| 080 | _a57:373.5 | ||
| 084 | _aA65 | ||
| 653 | _aCiencias naturales | ||
| 653 | _aEstudio de la biología | ||
| 653 | _aCélula | ||
| 653 | _aMicroscopios | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aComplejo de Golgi | ||
| 653 | _aCélulas vegetales | ||
| 653 | _aMitocondrias | ||
| 653 | _aMendel | ||
| 653 | _aGenes | ||
| 653 | _aLeche | ||
| 653 | _aHidratos | ||
| 653 | _aProteínas | ||
| 653 | _aGrasas | ||
| 653 | _aVitaminas | ||
| 653 | _aSangre | ||
| 653 | _aCoazón | ||
| 653 | _aPáncreas | ||
| 653 | _aNutrientes | ||
| 653 | _aAtmósfera | ||
| 653 | _aTemperatura | ||
| 653 | _aVientos | ||
| 653 | _aCorrientes oceánicas | ||
| 653 | _aTipos de clima | ||
| 653 | _aSeres vivos y los recursos | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 150316s1998####ag#a###g######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184748.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2543 _d2543 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||