| 000 | 03503nam#a22012975a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2535 | ||
| 008 | 150309s2006####ag#a###j######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología : _bactiva / _cNora Bombara ... [et al.] ; editado por Fernando D. Majas y Silvina Chauvin. |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPuerto de Palos, _c2006. |
||
| 300 |
_a399 p. : _bfot. col., il. col. ; _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPolimodal | |
| 020 | _a9875470279 | ||
| 100 | 1 | _aBombara, Nora. | |
| 700 | 1 |
_aMajas, Fernando D., _eeditor. _4edt |
|
| 700 | 1 |
_aChauvin, Silvina, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a573:373.5 | ||
| 084 | _aB54 | ||
| 653 | _aBiología | ||
| 653 | _aEnseñanza de la biología | ||
| 653 | _aCélulas | ||
| 653 | _aTipos de células | ||
| 653 | _aCélulas procariotas | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aOrganelas | ||
| 653 | _aBiotecnología | ||
| 653 | _aSistema digestivo | ||
| 653 | _aSistema respiratorio | ||
| 653 | _aEnergía celular | ||
| 653 | _aSistema circulatorio | ||
| 653 | _aSistema excretor | ||
| 653 | _aSangre - funciones | ||
| 653 | _aGrupos sanguíneos | ||
| 653 | _aFactores sanguíneos | ||
| 653 | _aSistema linfático | ||
| 653 | _aSistema excretor | ||
| 653 | _aSistema urinario | ||
| 653 | _aPresión sanguínea | ||
| 653 | _aSistema osteoartromuscular | ||
| 653 | _aEsqueleto humano | ||
| 653 | _aArticulaciones | ||
| 653 | _aLigamentos | ||
| 653 | _aArtrosis | ||
| 653 | _aColumna vertebral | ||
| 653 | _aMúsculos | ||
| 653 | _aSistema nervioso | ||
| 653 | _aÓrganos sensoriales | ||
| 653 | _aHemisferios cerebrales | ||
| 653 | _aMédula espinal | ||
| 653 | _aVisión - anomalías | ||
| 653 | _aEtología | ||
| 653 | _aSistema endócrino | ||
| 653 | _aGlándulas | ||
| 653 | _aHormonas | ||
| 653 | _aHipotálamo | ||
| 653 | _aHipófisis | ||
| 653 | _aHomeostasis | ||
| 653 | _aInmunología | ||
| 653 | _aSIDA | ||
| 653 | _aAlergias | ||
| 653 | _aHerencia | ||
| 653 | _aGenética | ||
| 653 | _aADN | ||
| 653 | _aCódigo genético | ||
| 653 | _aEnfermedades genéticas | ||
| 653 | _aReproducción humana | ||
| 653 | _aMitosis | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aSistema reproductor masculino | ||
| 653 | _aSistema reproductor femenino | ||
| 653 | _aEnfermedades de transmisión sexual | ||
| 653 | _aFertilización asistida | ||
| 653 | _aCruz Roja Internacional | ||
| 653 | _aEpidemiología | ||
| 653 | _aEnfermedades - clasificación | ||
| 653 | _aZoonosis | ||
| 653 | _aEpidemias | ||
| 653 | _aPandemias | ||
| 653 | _aPrimeros auxilios | ||
| 653 | _aDengue | ||
| 653 | _aObesidad | ||
| 653 | _aDesnutrición | ||
| 653 | _aAnorexia | ||
| 653 | _aBulimia | ||
| 653 | _aDrogadependencia | ||
| 653 | _aAlcoholismo | ||
| 653 | _aTabaquismo | ||
| 653 | _aSistema solar | ||
| 653 | _aHidrosfera | ||
| 653 | _aDeriva continental | ||
| 653 | _aSuelos | ||
| 653 | _aEcosistemas | ||
| 653 | _aBiodiversidad | ||
| 653 | _aBiomas | ||
| 653 | _aAgricultura sustentable | ||
| 653 | _aAgroecosistemas | ||
| 653 | _aAgua potable | ||
| 653 | _aContaminación sonora | ||
| 653 | _aContaminación hídrica | ||
| 653 | _aRecursos naturales | ||
| 653 | _aRecursos minerales | ||
| 653 | _aLluvia ácida | ||
| 653 | _aMeteorización | ||
| 653 | _aEras geológicas | ||
| 653 | _aFósiles | ||
| 653 | _aPaleogeografía | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184747.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2535 _d2535 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||