| 000 | 01103nam#a22004095a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 252 | ||
| 008 | 060428s2006####ag#a###d|f###|001#j#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática / _cValeria Borsani, Gustavo Carnelli, Cecilia Lamela. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTinta Fresca, _c2006. |
||
| 300 |
_a176 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 020 | _a9875761230 | ||
| 100 | 1 | _aBorsani, Valeria. | |
| 700 | 1 | _aCarnelli, Gustavo. | |
| 700 | 1 | _aLamela, Cecilia. | |
| 080 | _a510 | ||
| 084 | _aI89 | ||
| 653 | _aMúltiplos y divisores | ||
| 653 | _aDivisibilidad | ||
| 653 | _aRecta numérica | ||
| 653 | _aMultiplicación y división | ||
| 653 | _aNúmeros fraccionarios | ||
| 653 | _aPotencia y raíz | ||
| 653 | _aTriángulos | ||
| 653 | _aParalelogramo | ||
| 653 | _aAngulos | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aTeorema de Pitágoras | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aprobabilidad y estadística | ||
| 653 | _aRepresentaciones gráficas | ||
| 653 | _aNúmeros Naturales | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184629.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c252 _d252 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||