| 000 | 00903nam#a22003255a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2387 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPresupuestos, costos y decisiones de Empresas Agropecuarias / _cHugo Santiago Arce. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi, _c1999. |
||
| 300 |
_a324 p. ; _c23 cm. |
||
| 020 | _a9505374364 | ||
| 100 | 1 | _aArce, Hugo Santiago. | |
| 080 | _a631:636 | ||
| 084 | _aA67 | ||
| 653 | _aEmpresas agropecuarias | ||
| 653 | _aProceso administrativo | ||
| 653 | _aProyección en la empresa agropecuaria | ||
| 653 | _aEstrategia de comercialización | ||
| 653 | _aControl de gestión | ||
| 653 | _aProgramación | ||
| 653 | _aPlan | ||
| 653 | _aPlanificación | ||
| 653 | _aAmortización | ||
| 653 | _aGanancias | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 140813s1999####ag#####f######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184743.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2387 _d2387 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||