| 000 | 00708nam#a22002535a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 217 | ||
| 008 | 060425s20002000xx############000#0#und#d | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEl control de la Empresa : |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_a[S.l. : _bs.n.], _c[1995-?]. |
||
| 300 |
_a112 p. : _bgraf ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Management y Gestión de Agroempresas. | |
| 730 | 0 | _aEl control de la empresa. | |
| 080 | _a658 | ||
| 084 | _aE53 | ||
| 653 | _aNecesidad análisis integral empresa. | ||
| 653 | _aAspectos cualitativos. | ||
| 653 | _aAnálisis económico-financiero. | ||
| 653 | _aTratamiento de la Información. | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184628.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c217 _d217 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||