| 000 | 02661nam#a22009615a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2156 | ||
| 008 | 130925s2013####ag############000#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía de América / _cMaría Julia Echeverría y Silvia María Capuz. |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bA-Z, _c2013. |
||
| 300 |
_a334 p. : _bfot., il., mapas ; _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPlata | |
| 020 | _a9789873501395ç | ||
| 100 | 1 | _aEcheverría, María Julia. | |
| 700 | 1 | _aCapuz, Silvia María. | |
| 080 | _a91:373.5 | ||
| 084 | _aE19 | ||
| 653 | _aGeografía | ||
| 653 | _aEnseñanza de la geografía | ||
| 653 | _aMapas - tipos | ||
| 653 | _aCartografía | ||
| 653 | _aHusos horarios | ||
| 653 | _aFotografías aéreas | ||
| 653 | _aImágenes satelitales | ||
| 653 | _aSistemas de Información Geográfica | ||
| 653 | _aAmérica - procesos de formación | ||
| 653 | _aRelieves americanos | ||
| 653 | _aAguas oceánicas | ||
| 653 | _aMarea roja | ||
| 653 | _aAguas continentales | ||
| 653 | _aClimas americanos | ||
| 653 | _aDesastres naturales | ||
| 653 | _aHuracanes | ||
| 653 | _aTornados | ||
| 653 | _aBiomas | ||
| 653 | _aÁrtico | ||
| 653 | _aMontes Apalaches | ||
| 653 | _aAmérica Central | ||
| 653 | _aCordillera de los Andes | ||
| 653 | _aAmazonia | ||
| 653 | _aCuenca del Plata | ||
| 653 | _aLluvia ácida | ||
| 653 | _aAguas continentales | ||
| 653 | _aDesertificación | ||
| 653 | _aPoblación americana | ||
| 653 | _aAmérica indígena | ||
| 653 | _aMesoamérica | ||
| 653 | _aMayas | ||
| 653 | _aAztecas | ||
| 653 | _aIncas | ||
| 653 | _aPobreza | ||
| 653 | _aTrabajo infantil | ||
| 653 | _aPueblos originarios | ||
| 653 | _aMinorías étnicas | ||
| 653 | _aSIDA | ||
| 653 | _aCólera | ||
| 653 | _aMal de Chagas | ||
| 653 | _aDengue | ||
| 653 | _aPaludismo | ||
| 653 | _aAnalfabetismo | ||
| 653 | _aDesnutrición | ||
| 653 | _aEspacios urbanos | ||
| 653 | _aEspacios rurales | ||
| 653 | _aMovimiento sociales rurales | ||
| 653 | _aActividades económicas | ||
| 653 | _aSistemas agropecuarios | ||
| 653 | _aRecursos minerales | ||
| 653 | _aTurismo | ||
| 653 | _aOrganización de los Estados Americanos | ||
| 653 | _aTratado de Libre Comercio de los Estados Americanos | ||
| 653 | _aMercado Común Centroamericano | ||
| 653 | _aComunidad del Caribe | ||
| 653 | _aComunidad Andina de Naciones | ||
| 653 | _aMERCOSUR | ||
| 653 | _aCanal de Panamá | ||
| 653 | _aHidrovía Paraná | ||
| 653 | _aAcuífero Guaraní | ||
| 653 | _aEje Capricornio | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184735.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2156 _d2156 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||