| 000 | 02860nam#a22010335a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2155 | ||
| 008 | 130821s1998####ag#a###g#f####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias Naturales 9 E.G.B. / _cElena M. Amestoy y Delia E. Lois de Del Busto. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bStella, _c1998. |
||
| 300 |
_a239 p. : _bfot. col., il. col. ; _c29 cm. |
||
| 521 | _aDestinado a alumnos de Tercer Ciclo de la Educación General Básica. | ||
| 020 | _a950525315X | ||
| 100 | 1 | _aAmestoy, Elena M. | |
| 700 | 1 | _aLois de Del Busto, Delia E. | |
| 080 | _a57:373.5 | ||
| 084 | _aA49 | ||
| 653 | _aCiencias naturales | ||
| 653 | _aEnseñanza de las ciencias naturales | ||
| 653 | _aMétodos científicos | ||
| 653 | _aTeoría quimiosinténtica | ||
| 653 | _aOparin, Alexander | ||
| 653 | _aMiller, Stanley | ||
| 653 | _aOrganismos autótrofos | ||
| 653 | _aOrganismos heterótrofos | ||
| 653 | _aMateria | ||
| 653 | _aElementos químicos | ||
| 653 | _aSímbolos químicos | ||
| 653 | _aElectrones | ||
| 653 | _aSustancias simples | ||
| 653 | _aSustancias compuestas | ||
| 653 | _aVirus | ||
| 653 | _aOrganismos unicelulares | ||
| 653 | _aCélulas procariotas | ||
| 653 | _aBacterias | ||
| 653 | _aVacunas | ||
| 653 | _aSistema inmunológico | ||
| 653 | _aGlóbulos blancos | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aOrganismos pluricelulares | ||
| 653 | _aAlgas | ||
| 653 | _aHongos | ||
| 653 | _aLíquenes | ||
| 653 | _aEsponjas | ||
| 653 | _aMembrana plasmática | ||
| 653 | _aSustancias orgánicas | ||
| 653 | _aSustancias inorgánicas | ||
| 653 | _aLípidos | ||
| 653 | _aProteínas | ||
| 653 | _aCarbohidratos | ||
| 653 | _aÁcidos nucleicos | ||
| 653 | _aARN | ||
| 653 | _aRibosomas | ||
| 653 | _aOrganoides | ||
| 653 | _aFotosíntesis | ||
| 653 | _aLuz | ||
| 653 | _aRespiración celular | ||
| 653 | _aMitosis | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aReproducción humana | ||
| 653 | _aPubertad | ||
| 653 | _aAparato reproductor femenino | ||
| 653 | _aAparato reproductor masculino | ||
| 653 | _aEmbarazos | ||
| 653 | _aToxoplasmosis | ||
| 653 | _aCódigo genético | ||
| 653 | _aHerencia | ||
| 653 | _aMendel, Gregorio | ||
| 653 | _aGrupos sanguíneos | ||
| 653 | _aMutaciones genéticas | ||
| 653 | _aManipulación genética | ||
| 653 | _aEvolución humana | ||
| 653 | _aLamarck, Jean-Baptiste | ||
| 653 | _aDarwin, Charles | ||
| 653 | _aSelección natural | ||
| 653 | _aFósiles | ||
| 653 | _aEras geológicas | ||
| 653 | _aDinosaurios | ||
| 653 | _aEslabón perdido | ||
| 653 | _aHomínidos | ||
| 653 | _aHomo erectus | ||
| 653 | _aHomo sapiens | ||
| 653 | _aHombre de neanderthal | ||
| 653 | _aHombre de cromagnon | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184735.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2155 _d2155 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||