| 000 | 01868nam#a22006975a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2154 | ||
| 008 | 130821s1998####ag#a###j#f####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias Naturales 9 / _cEduardo Aragundi y Antonio Gutiérrez ; editado por Alberto Onna. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz, _c1998. |
||
| 300 |
_a252 p. : _bfot. col., il. col. ; _c29 cm. |
||
| 490 | 0 | _aExperiencias | |
| 020 | _a9501307573 | ||
| 100 | 1 | _aAragundi, Eduardo. | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez, Antonio. | |
| 700 | 1 |
_aOnna, Alberto, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a57:373.5 | ||
| 084 | _aA65 | ||
| 653 | _aCiencias naturales | ||
| 653 | _aEnseñanza de las ciencias naturales | ||
| 653 | _aEvolución biológica | ||
| 653 | _aFósiles | ||
| 653 | _aEras geológicas | ||
| 653 | _aExtinciones | ||
| 653 | _aDinosaurios | ||
| 653 | _aRazas humanas | ||
| 653 | _aInformación genética | ||
| 653 | _aADN | ||
| 653 | _aEscherichia coli | ||
| 653 | _aVirus | ||
| 653 | _aInmunología | ||
| 653 | _aBacterias | ||
| 653 | _aCáncer | ||
| 653 | _aAnticuerpos | ||
| 653 | _aSistema nervioso | ||
| 653 | _aNeuronas | ||
| 653 | _aNeurotransmisores | ||
| 653 | _aCerebro humano | ||
| 653 | _aHormonas | ||
| 653 | _aHipófisis | ||
| 653 | _aInsulina | ||
| 653 | _aDiabetes | ||
| 653 | _aReproducción humana | ||
| 653 | _aAdolescencia | ||
| 653 | _aTetosterona | ||
| 653 | _aMenopausia | ||
| 653 | _aEmbarazos | ||
| 653 | _aFecundación in vitro | ||
| 653 | _aInseminación artificial | ||
| 653 | _aCigota humana | ||
| 653 | _aMétodos anticonceptivos | ||
| 653 | _aEnfermedades de transmisión sexual | ||
| 653 | _aGravitación | ||
| 653 | _aLuz | ||
| 653 | _aCampo magnético | ||
| 653 | _aConocimiento científico | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184735.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2154 _d2154 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||