| 000 | 02351nam#a22008415a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2104 | ||
| 008 | 130527s2012####ag#a###g######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aSalud y adolescencia ES / _cClaudio Glejzer ... [et al.] ; coordinado por Claudio Glejzer. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aSan Isidro : _bEstrada, _c2012. |
||
| 300 |
_a191 p. : _bfot. col., il. ; _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _aHuellas | |
| 500 | _aIncluye bibliografía y enlaces. | ||
| 020 | _a9789500113557 | ||
| 100 | 1 | _aGlejzer, Claudio. | |
| 700 | 1 | _aNaumec, Cecilia. | |
| 700 | 1 | _aCalero, Sandra. | |
| 700 | 1 | _aChertcoff, Lisandro. | |
| 700 | 1 |
_aGlejzer, Claudio, _ecoordinador. |
|
| 080 | _a37.03 | ||
| 084 | _aG56 | ||
| 653 | _aEducación para la salud | ||
| 653 | _aSalud | ||
| 653 | _aAdolescencia | ||
| 653 | _aRitos de iniciación | ||
| 653 | _aIdentidad | ||
| 653 | _aDesarrollo cognitivo | ||
| 653 | _aDuelos - adolescencia | ||
| 653 | _aCulturas juveniles | ||
| 653 | _aTribus urbanas | ||
| 653 | _aEnfermedades genéticas | ||
| 653 | _aEnfermedades transmisibles | ||
| 653 | _aEnfermedades no transmisibles | ||
| 653 | _aEpidemiología | ||
| 653 | _aObesidad | ||
| 653 | _aDesnutrición | ||
| 653 | _aTrastornos de la conducta alimentaria | ||
| 653 | _aAnorexia | ||
| 653 | _aBulimia | ||
| 653 | _aTipos de adicciones | ||
| 653 | _aDrogadependencia | ||
| 653 | _aAnfetaminas | ||
| 653 | _aNicotina | ||
| 653 | _aAlcoholismo | ||
| 653 | _aMarihuana | ||
| 653 | _aCocaína | ||
| 653 | _aPaco | ||
| 653 | _aDrogas sintéticas | ||
| 653 | _aSalud mental | ||
| 653 | _aViolencia familiar | ||
| 653 | _aBullying | ||
| 653 | _aTrastorno por Déficit de Atención | ||
| 653 | _aHiperactividad | ||
| 653 | _aDepresión | ||
| 653 | _aAutoestima | ||
| 653 | _aSexualidad | ||
| 653 | _aSistema genital femenino | ||
| 653 | _aSistema genital masculino | ||
| 653 | _aDisfunciones sexuales | ||
| 653 | _aAbuso sexual | ||
| 653 | _aViolencia de género | ||
| 653 | _aMétodos anticonceptivos | ||
| 653 | _aEmbarazo adolescente | ||
| 653 | _aEnfermedades de transmisión sexual | ||
| 653 | _aSida | ||
| 653 | _aAtención Primaria de la Salud | ||
| 653 | _aHigiene | ||
| 653 | _aKioscos saludables | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184733.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2104 _d2104 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||