| 000 | 00930nam#a22003495a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2079 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas ilustrado de nuestro mundo / _cNational Geographic Society. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bEditora de Publicaciones : _bLa Capital, _c1995. |
||
| 300 |
_a280 p. : _bfot. col., il. col., mapas ; _c27 cm. |
||
| 500 | _aIncluye glosario. | ||
| 020 | _a0870449605 | ||
| 100 | 1 | _aNational Geographic Society. | |
| 080 | _a912 | ||
| 084 | _aN27 | ||
| 653 | _aAtlas | ||
| 653 | _aAtlas geográficos | ||
| 653 | _aMapas - lectura | ||
| 653 | _aAmérica del Norte | ||
| 653 | _aAmérica Central | ||
| 653 | _aAmérica del Sur | ||
| 653 | _aEuropa | ||
| 653 | _aAsia | ||
| 653 | _aÁfrica | ||
| 653 | _aOceanía | ||
| 653 | _aPolos | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 130416s1995####cl#b###g######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184732.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2079 _d2079 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||