| 000 | 01352nam#a22005535a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2078 | ||
| 008 | 130415s1995####ag#a###g######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aMi país, la Argentina / _cCases i Associats. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCases i Associats : _bClarín, _c1995. |
||
| 300 |
_a463 p. : _bfot. col., grafs., il. ; _c33 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice toponímico. | ||
| 020 | _a845993442X | ||
| 100 | 1 | _aCases i Associats. | |
| 080 | _a912(82) | ||
| 084 | _aC28 | ||
| 653 | _aAtlas | ||
| 653 | _aGeografía argentina | ||
| 653 | _aRepública Argentina | ||
| 653 | _aProvincias argentinas | ||
| 653 | _aCapital Federal | ||
| 653 | _aBuenos Aires | ||
| 653 | _aCatamarca | ||
| 653 | _aChaco | ||
| 653 | _aChubut | ||
| 653 | _aCórdoba | ||
| 653 | _aCorrientes | ||
| 653 | _aEntre Ríos | ||
| 653 | _aFormosa | ||
| 653 | _aJujuy | ||
| 653 | _aLa Pampa | ||
| 653 | _aLa Rioja | ||
| 653 | _aMendoza | ||
| 653 | _aMisiones | ||
| 653 | _aNeuquén | ||
| 653 | _aRío Negro | ||
| 653 | _aSalta | ||
| 653 | _aSan Juan | ||
| 653 | _aSan Luis | ||
| 653 | _aSanta Cruz | ||
| 653 | _aSanta Fe | ||
| 653 | _aSantiago del Estero | ||
| 653 | _aTierra del Fuego | ||
| 653 | _aTucumán | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184732.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2078 _d2078 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||