| 000 | 01416nam#a22005295a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2049 | ||
| 008 | 121123s2008####ag#a###d######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática II / _cAndrea Berman ... [et al.] ; editado por Laura Spivak. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Ares : _bSantillana, _c2008. |
||
| 300 |
_a176 p. : _bfot. col., grafs., il. col. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aNuevamente | |
| 020 | _a9789504618638 | ||
| 100 | 1 | _aBerman, Andrea. | |
| 700 | 1 | _aDacunti, Daniel. | |
| 700 | 1 | _aPérez, Martín M. | |
| 700 | 1 | _aVeltri, Ana Verónica. | |
| 700 | 1 |
_aSpivak, Laura, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a51:373.5 | ||
| 084 | _aM28 | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aNúmeros enteros | ||
| 653 | _aNúmeros racionales | ||
| 653 | _aFracciones | ||
| 653 | _aPotenciación | ||
| 653 | _aRadicación | ||
| 653 | _aNotación científica | ||
| 653 | _aNúmeros irracionales | ||
| 653 | _aÁlgebra | ||
| 653 | _aTriángulos | ||
| 653 | _aCuadriláteros | ||
| 653 | _aMediatriz | ||
| 653 | _aBisectriz | ||
| 653 | _aFunciones | ||
| 653 | _aEcuaciones | ||
| 653 | _aPerímetros | ||
| 653 | _aÁreas | ||
| 653 | _aTeorema de Pitágoras | ||
| 653 | _aEstadística | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 653 | _aCuerpos geométricos | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184731.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2049 _d2049 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||