| 000 | 02331nam#a22008655a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2006 | ||
| 008 | 120710s2011####ag#a###j######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía 2 : _bAmérica / _cMariana Márquez, Silvia Gómez y Marcela Carbajales ; editado por Karina Cassano. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEstación Mandioca, _c2011. |
||
| 300 |
_a190 p. : _bil. col., lam., mapas ; _c28 p. |
||
| 020 | _a9789871651276 | ||
| 100 | 1 | _aMárquez, Mariana. | |
| 700 | 1 | _aGómez, Silvia. | |
| 700 | 1 | _aCarbajales, Marcela. | |
| 700 | 1 |
_aCassano, Karina, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a91:373.5 | ||
| 084 | _aM26 | ||
| 653 | _aGeografía | ||
| 653 | _aEnseñanza de la geografía | ||
| 653 | _aGeografía americana | ||
| 653 | _aPotosí | ||
| 653 | _aTipos de mapas | ||
| 653 | _aFuentes de información | ||
| 653 | _aEstados americanos | ||
| 653 | _aPaíses americanos | ||
| 653 | _aTipos de energía | ||
| 653 | _aBolivia | ||
| 653 | _aRelieves americanos | ||
| 653 | _aCordillera de los Andes | ||
| 653 | _aMacizos | ||
| 653 | _aLlanuras sudamericanas | ||
| 653 | _aVolcán Chaitén | ||
| 653 | _aAguas oceánicas | ||
| 653 | _aAguas continentales | ||
| 653 | _aAguas superficiales | ||
| 653 | _aAguas subterráneas | ||
| 653 | _aHumedales | ||
| 653 | _aClimas americanos | ||
| 653 | _aBiomas | ||
| 653 | _aAmazonia | ||
| 653 | _aPoblación americana | ||
| 653 | _aSelva Amazónica | ||
| 653 | _aHaití | ||
| 653 | _aEconomía americana | ||
| 653 | _aAmérica Anglosajona | ||
| 653 | _aKatrina | ||
| 653 | _aRecursos naturales | ||
| 653 | _aDesastres naturales | ||
| 653 | _aTerremotos | ||
| 653 | _aHuracanes | ||
| 653 | _aProblemas ambientales rurales | ||
| 653 | _aProblemas ambientales urbanos | ||
| 653 | _aCiudades latinoamericanas | ||
| 653 | _aMéxico | ||
| 653 | _aAmérica Central | ||
| 653 | _aAntillas | ||
| 653 | _aVenezuela | ||
| 653 | _aColombia | ||
| 653 | _aEcuador | ||
| 653 | _aPerú | ||
| 653 | _aChile | ||
| 653 | _aBolivia | ||
| 653 | _aBrasil | ||
| 653 | _aUruguay | ||
| 653 | _aParaguay | ||
| 653 | _aArgentina | ||
| 653 | _aContinente Antártico | ||
| 653 | _aMercosur | ||
| 653 | _aCuritiba | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184730.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2006 _d2006 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||