| 000 | 01401nam#a22004455a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1973 | ||
| 008 | 120326s1997####ag#####f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa educación matemática en la enseñanza secundaria / _cEncarnación Castro ... [et al.] ; coordinado por Luis Rico ; dirigido por César Coll. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bICE : _bHORSORI, _c1997. |
||
| 300 |
_a254 p. ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aEducación Secundaria. Cuadernos de Formación del Profesorado. _vno. 12 |
|
| 500 | _aIncorpora lecturas recomendadas y referencias bibliográficas. | ||
| 020 | _a8485840658 | ||
| 100 | 1 | _aCastro, Encarnación. | |
| 700 | 1 |
_aColl, César, _edirector. _4drt |
|
| 700 | 1 |
_aRico, Luis, _ecoordinador. |
|
| 080 | _a372.851 | ||
| 084 | _aE25 | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aDidáctica de la matemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aEnseñanza secundaria | ||
| 653 | _aCurrículum | ||
| 653 | _aEvaluación | ||
| 653 | _aUnidades didácticas | ||
| 653 | _aObjetos mentales | ||
| 653 | _aOperaciones aritméticas | ||
| 653 | _aÁlgebra | ||
| 653 | _aGeometría | ||
| 653 | _aEstadística | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 653 | _aPensamiento visual | ||
| 653 | _aSimbolización | ||
| 653 | _aTeorema de Pitágoras | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184728.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1973 _d1973 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||