| 000 | 01141nam#a22003375a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1900 | ||
| 008 | 111121s2009####ag#a###j######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aProteínas : _bestructuras fascinantes / _cJavier Santos ; dirigido por Juan Manuel Kirschenbaum. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación de la Nación : _bInstituto Nacional de Educación Tecnológica, _c2009. |
||
| 300 |
_a192 p. : _bil. col. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aLas ciencias naturales y la matemática | |
| 500 | _aIncluye glosario y lista de abreviaturas. | ||
| 500 | _aIncluye actividades y ejercicios de aprendizaje con sus respectivas resoluciones. | ||
| 020 | _a9789500007078 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, Javier. | |
| 700 | 1 |
_aKirschenbaum, Manuel, _edirector. _4drt |
|
| 080 | _a573:373.5 | ||
| 084 | _aS21 | ||
| 653 | _aBiología | ||
| 653 | _aEnseñanza de la biología | ||
| 653 | _aProteínas - estudio | ||
| 653 | _aEstructura proteica | ||
| 653 | _aPlegado proteico | ||
| 653 | _aCódigo genético | ||
| 653 | _aGenes | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184726.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1900 _d1900 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||