| 000 | 01213nam#a22003615a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1883 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeometría / _ccompilado por Paula Podestá ; editado por Martín Vittón. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación de la Nación, _c2011. |
||
| 300 |
_a31 p. : _bfot. col., il. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie para la enseñanza en el modelo 1 a 1 | |
| 500 | _aIncluye material para uso áulico en relación al Programa "Conectar Igualdad"extendido desde el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. | ||
| 020 | _a9789500008631 | ||
| 100 | 1 |
_aPodestá, Paula, _ecompilador. _4com |
|
| 700 | 1 |
_aVittón, Martín, _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a514:373.5 | ||
| 084 | _aG38 | ||
| 653 | _aGeometría | ||
| 653 | _aEnseñanza de la geometría | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aTeorema de Pitágoras | ||
| 653 | _aCircunferencias | ||
| 653 | _aTriángulos | ||
| 653 | _aÁngulos inscriptos | ||
| 653 | _aÁngulos semiinscriptos | ||
| 653 | _aPolígonos | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 008 | 111012s2011####ag#a###f######001#0#spa#d | ||
| 005 | 20241107184725.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1883 _d1883 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||