| 000 | 01263nam#a22004575a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1853 | ||
| 008 | 110915s2006####ag#a###d#f####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aActividades de matemática 8 / _cMarina E. Andrés ; Noemí H. Carione y Liliana B. Paccosi ; editado por Raquel S. Kalizsky. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSantillana, _c2006. |
||
| 300 |
_a135 p. : _bgrafs., il. (algunas col.) ; _c27 cm. |
||
| 020 | _a9504616313 | ||
| 100 | 1 | _aAndrés, Marina E. | |
| 700 | 1 | _aCarione, Noemí H. | |
| 700 | 1 | _aPaccosi, Liliana B. | |
| 700 | 1 |
_aKalizsky, Raquel S., _eeditor. _4edt |
|
| 080 | _a51:373.5 | ||
| 084 | _aA57 | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aRectas | ||
| 653 | _aÁngulos | ||
| 653 | _aNúmeros enteros | ||
| 653 | _aNúmeros racionales | ||
| 653 | _aExpresiones algebraicas | ||
| 653 | _aEcuaciones | ||
| 653 | _aInecuaciones | ||
| 653 | _aTriángulos | ||
| 653 | _aGráficos | ||
| 653 | _aPolígonos | ||
| 653 | _aProbabilidad | ||
| 653 | _aEstadística | ||
| 653 | _aPerímetros | ||
| 653 | _aTrapecios | ||
| 653 | _aRombos | ||
| 653 | _aRomboides | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184724.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1853 _d1853 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||