| 000 | 03326nam#a22011655a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1843 | ||
| 008 | 110912s2010####ag#a###d#f###|001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología : _bCitología, Anatomía y Fisiología. Genética, Salud y enfermedad / _cMaría Gabriela Barderi ... [et al.]. |
| 250 | _a2ª ed. 1ª reimp. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSantillana, _c2010. |
||
| 300 |
_a447 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 020 | _a9789504621645 | ||
| 100 | 1 | _aBarderi, María Gabriela. | |
| 700 | 1 | _aCuniglio, Francisco. | |
| 700 | 1 | _aFernández, Eduardo M. | |
| 700 | 1 | _aHaut, Guillermo E. | |
| 700 | 1 | _aLópez, Amalia B. | |
| 700 | 1 | _aLotersztain, Ileana. | |
| 700 | 1 | _aSchipani, Fabián V. | |
| 700 | 1 | _aBombara, Nora B. | |
| 080 | _a573:373.5 | ||
| 084 | _aB54 | ||
| 653 | _aBiología | ||
| 653 | _aEnseñanza de la biología | ||
| 653 | _aConocimiento científico | ||
| 653 | _aMétodo científico | ||
| 653 | _aHistoria de la biología | ||
| 653 | _aSistemas biológicos | ||
| 653 | _aTermodinámica | ||
| 653 | _aBiosfera | ||
| 653 | _aReproducción celular | ||
| 653 | _aMulticelularidad | ||
| 653 | _aTejidos vegetales | ||
| 653 | _aTejidos animales | ||
| 653 | _aTeoría celular | ||
| 653 | _aQuímica celular | ||
| 653 | _aBiomoléculas | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aCélulas procariotas | ||
| 653 | _aReproducción celular | ||
| 653 | _aMitosis | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aMetabolismo celular | ||
| 653 | _aFotosíntesis | ||
| 653 | _aSistema digestivo | ||
| 653 | _aSistema respiratorio | ||
| 653 | _aTuberculosis | ||
| 653 | _aSistema circulatorio | ||
| 653 | _aSistema excretor | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular | ||
| 653 | _aSistema linfático | ||
| 653 | _aSistema óseo | ||
| 653 | _aSistema muscular | ||
| 653 | _aSistema nervioso | ||
| 653 | _aÓrganos de los sentidos | ||
| 653 | _aQuimiorrecepción | ||
| 653 | _aFotorrecepción | ||
| 653 | _aMecanorrecepción | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aHormonas | ||
| 653 | _aHipófisis | ||
| 653 | _aHipotálamo | ||
| 653 | _aTiroides | ||
| 653 | _aHormonas vegetales | ||
| 653 | _aSistema inmunológico | ||
| 653 | _aHomeostasis | ||
| 653 | _aEtología | ||
| 653 | _aADN | ||
| 653 | _aReproducción sexual - seres vivos | ||
| 653 | _aReproducción asexual - seres vivos | ||
| 653 | _aSistema reproductor masculino | ||
| 653 | _aSistema reproductor femenino | ||
| 653 | _aMétodos anticonceptivos | ||
| 653 | _aEnfermedades de transmisión sexual | ||
| 653 | _aSIDA | ||
| 653 | _aReproducción asistida | ||
| 653 | _aEmbriología | ||
| 653 | _aAbortos | ||
| 653 | _aHerencia | ||
| 653 | _aGenética | ||
| 653 | _aLeyes de Mendel | ||
| 653 | _aEnfermedades hereditarias | ||
| 653 | _aTerapias génicas | ||
| 653 | _aOrganización Mundial de la Salud | ||
| 653 | _aNoxas | ||
| 653 | _aEnfermedades - clasificación | ||
| 653 | _aMal de Chagas | ||
| 653 | _aToxoplasmosis | ||
| 653 | _aPaludismo | ||
| 653 | _aNutrición | ||
| 653 | _aEnfermedades nutricionales | ||
| 653 | _aTrastornos alimenticios | ||
| 653 | _aDrogadependencia | ||
| 653 | _aTabaquismo | ||
| 653 | _aAlcoholismo | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184724.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1843 _d1843 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||