| 000 | 01701nam#a22004935a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1647 | ||
| 008 | 101201s2009####ag#a###j######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aTodo lo que usted quiere saber sobre la matemática financiera pero no se anima a preguntar / _cPatricia Kisbye y Fernando Levstein ; dirigido por Juan Manuel Kirschenbaum. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación de la Nación : _bInstituto Nacional de Educación Tecnológica, _c2009. |
||
| 300 |
_a188 p. : _bil. col. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aLas ciencias naturales y la matemática | |
| 500 | _aIncluye actividades y ejercicios de aprendizaje con sus respectivas resoluciones. | ||
| 500 | _aContiene apéndice, glosario y bibliografía utilizada. | ||
| 020 | _a9789500007450 | ||
| 100 | 1 | _aKisbye, Patricia. | |
| 700 | 1 | _aLevstein, Fernando. | |
| 700 | 1 |
_aKirschenbaum, Manuel, _edirector. _4drt |
|
| 080 | _a51:373.5 | ||
| 084 | _aK57 | ||
| 653 | _aMatemática financiera | ||
| 653 | _aProgresiones aritméticas | ||
| 653 | _aProgresiones geométricas | ||
| 653 | _aIntereses simples | ||
| 653 | _aIntereses compuestos | ||
| 653 | _aDescuentos | ||
| 653 | _aOperaciones financieras | ||
| 653 | _aCapitalización | ||
| 653 | _aRentas perpetuas | ||
| 653 | _aSistemas de amortización | ||
| 653 | _aFlujos de caja | ||
| 653 | _aUsufructo | ||
| 653 | _aNuda propiedad | ||
| 653 | _aDeuda Pública | ||
| 653 | _aInflación | ||
| 653 | _aRiesgo calculado | ||
| 653 | _aFunción exponencial | ||
| 653 | _aCapitalización continua | ||
| 653 | _aPlanillas de cálculos | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184717.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1647 _d1647 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||