| 000 | 00935nam#a22002895a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 152 | ||
| 008 | 060216s19762004ag#bo##d######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aHistorial Biodinámico del Sistema Iberá : _b"de cómo el Iberá estuvo seco...y tiene dueños". / _cManuel Alberto Vassallo. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aCorrientes : _bIng. Manuel Alberto Vassallo, _c2004. |
||
| 300 |
_a64 p. : _bgraf., fot., map. ; _c14 cm. |
||
| 521 | _aQuinto Seminario Nacional de Grandes Hidroeléctricas | ||
| 020 | _a9874385707 | ||
| 100 | 1 | _aVassallo, Manuel Alberto. | |
| 080 | _a93:628.1´1(822.22) | ||
| 084 | _aV32 | ||
| 653 | _aAntecedente históricos | ||
| 653 | _aEcología | ||
| 653 | _aInundación progresiva (historia - descripción) | ||
| 653 | _aUmbral de la descacarga | ||
| 653 | _aGeopolítica | ||
| 653 | _aSistema Iberá | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184626.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c152 _d152 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||