| 000 | 01154nam#a22004215a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1470 | ||
| 008 | 100908s1973####mx#a###f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para el taller / _cWilliam W. Rogers y Paul L. Welton ; traducido por Porfirio Aguilera Ortíz. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCentro Regional de Ayuda Técnica, _c1973. |
||
| 300 |
_a213 p. : _bil. byn. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEnseñanza Técnica | |
| 100 | 1 | _aRogers, William W. | |
| 700 | 1 | _aWelton, Paul L. | |
| 700 | 1 | _aAguilera Ortíz, Porfirio. | |
| 080 | _a51 | ||
| 084 | _aR75 | ||
| 653 | _aMatemática | ||
| 653 | _aEnseñanza de la matemática | ||
| 653 | _aFracciones | ||
| 653 | _aFracciones decimales | ||
| 653 | _aDivisión de decimales | ||
| 653 | _aTipos de mediciones | ||
| 653 | _aEcuaciones | ||
| 653 | _aExponentes | ||
| 653 | _aRaíces | ||
| 653 | _aRazones | ||
| 653 | _aProporciones | ||
| 653 | _aGeometría | ||
| 653 | _aBisectrices | ||
| 653 | _aÁngulos | ||
| 653 | _aGráficos | ||
| 653 | _aTrigonometría | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184711.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1470 _d1470 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||