| 000 | 02623nam#a22010215a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1445 | ||
| 008 | 100906s2002####ag#a###f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLeguminosas : _bnativas y exóticas / _cEmilio A. Ulibarri ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bL.O.L.A, _c2002. |
||
| 300 |
_a320 p. : _bfot. col. ; _c20 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aBiota Rioplatense ; _vno. VII |
|
| 500 | _aIncluye índice de temas y especies, lista de nombres científicos y su significado e índice de nombres científicos y vulgares. | ||
| 020 | _a9509725528 | ||
| 100 | 1 | _aUlibarri, Emilio A. | |
| 700 | 1 | _aGómez Sosa, Edith V. | |
| 700 | 1 | _aCialdella, Ana María. | |
| 700 | 1 | _aFortunato, Renée H. | |
| 700 | 1 | _aBazzano, Daniel. | |
| 080 | _a582.736 | ||
| 084 | _aL39 | ||
| 653 | _aLeguminosas | ||
| 653 | _aÁrbol de Judea | ||
| 653 | _aPata de vaca | ||
| 653 | _aCorona de Cristo | ||
| 653 | _aEspina corona | ||
| 653 | _aTipa colorada | ||
| 653 | _aAlgarrobo europeo | ||
| 653 | _aSen del campo | ||
| 653 | _aCarnaval | ||
| 653 | _aCina cina | ||
| 653 | _aIbirá pitá | ||
| 653 | _aBarba de chivo | ||
| 653 | _aGuayacán | ||
| 653 | _aAcacia | ||
| 653 | _aAromo australiano | ||
| 653 | _aIngá | ||
| 653 | _aEspinillo | ||
| 653 | _aÑapindá | ||
| 653 | _aViscote | ||
| 653 | _aFlor de seda | ||
| 653 | _aTimbó | ||
| 653 | _aTatané | ||
| 653 | _aAlgarrobo chileno | ||
| 653 | _aÑandubay | ||
| 653 | _aAlgarrobo blanco | ||
| 653 | _aAlgarrobo negro | ||
| 653 | _aEspinillo manso | ||
| 653 | _aCarpinchera | ||
| 653 | _aAromo blanco | ||
| 653 | _aCebil | ||
| 653 | _aHorco cebil | ||
| 653 | _aAngico colorado | ||
| 653 | _aRetama | ||
| 653 | _aTojo | ||
| 653 | _aLupino | ||
| 653 | _aArvejilla de olor | ||
| 653 | _aTipos de arvejillas | ||
| 653 | _aChícharo | ||
| 653 | _aRetama negra | ||
| 653 | _aHaba del aire | ||
| 653 | _aIsipó colorado | ||
| 653 | _aPorotillo | ||
| 653 | _aCeibo | ||
| 653 | _aCeibo jujeño | ||
| 653 | _aTrébol blanco | ||
| 653 | _aTrébol manchado | ||
| 653 | _aTrébol de carretilla | ||
| 653 | _aAlfalfa | ||
| 653 | _aTrébol de olor | ||
| 653 | _aTrébol morado | ||
| 653 | _aAlecrín | ||
| 653 | _aAlgodonillo | ||
| 653 | _aGaleta | ||
| 653 | _aGlicina | ||
| 653 | _aChañar | ||
| 653 | _aFalso índigo | ||
| 653 | _aLapachillo | ||
| 653 | _aTipa blanca | ||
| 653 | _aSófora | ||
| 653 | _aBugre | ||
| 653 | _aAcacia blanca | ||
| 653 | _aAcacia rosada | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184710.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1445 _d1445 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||