| 000 | 02735nam#a22010455a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1441 | ||
| 008 | 100831s2000####ag#a###f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPlantas trepadoras : _bnativas y exóticas / _cLeandro Jankowski ... [et al.]. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bL.O.L.A., _c2000. |
||
| 300 |
_a264 p. : _bfot. col. ; _c20 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aBiota Rioplatense ; _vno. V |
|
| 500 | _aIncluye nómina de nombres científicos y sus significados, índice de nombres científicos y vulgares y glosario. | ||
| 020 | _a9509725420 | ||
| 100 | 1 | _aJankowski, Leandro. | |
| 700 | 1 | _aBazzano, Daniel. | |
| 700 | 1 | _aSáenz, Alcides. | |
| 700 | 1 | _aTourn, Mónica. | |
| 700 | 1 | _aRoitman, Germán. | |
| 080 | _a635.053 | ||
| 084 | _aP66 | ||
| 653 | _aPlantas trepadoras | ||
| 653 | _aAmor porteño | ||
| 653 | _aArvejilla común | ||
| 653 | _aArbejilla de olor | ||
| 653 | _aBarba de viejo | ||
| 653 | _aBatatilla porteña | ||
| 653 | _aBejuco | ||
| 653 | _aBignonia rosada | ||
| 653 | _aBoca de conejo | ||
| 653 | _aBrotal | ||
| 653 | _aCabello de ángel | ||
| 653 | _aCampanilla | ||
| 653 | _aCarapé | ||
| 653 | _aCepillo de mono | ||
| 653 | _aCipó de lavandera | ||
| 653 | _aCortina del cielo | ||
| 653 | _aCostilla de Adán | ||
| 653 | _aDama de noche | ||
| 653 | _aDama del monte | ||
| 653 | _aEnamorada del muro | ||
| 653 | _aFalsa vid | ||
| 653 | _aFarolito | ||
| 653 | _aFlor de la palomita | ||
| 653 | _aFlor de pitito | ||
| 653 | _aFlor de San Juan | ||
| 653 | _aGlicina | ||
| 653 | _aGlobitos | ||
| 653 | _aGota de lacre | ||
| 653 | _aGrama trepadora | ||
| 653 | _aGuaco | ||
| 653 | _aGüembé | ||
| 653 | _aHada del aire | ||
| 653 | _aHelecho espárrago | ||
| 653 | _aHelecho plumoso | ||
| 653 | _aHiedra | ||
| 653 | _aHierba San Simón | ||
| 653 | _aIsipó | ||
| 653 | _aJazmín | ||
| 653 | _aLúpulo silvestre | ||
| 653 | _aMadreselva | ||
| 653 | _aMilhombres | ||
| 653 | _aPandorea Para del río | ||
| 653 | _aPasionaria | ||
| 653 | _aPatito coludo | ||
| 653 | _aPagadera | ||
| 653 | _aPepino erizo | ||
| 653 | _aPorotillo | ||
| 653 | _aPoroto del campo | ||
| 653 | _aPringa | ||
| 653 | _aQuamoclit | ||
| 653 | _aSandía purgante | ||
| 653 | _aSanta Rita | ||
| 653 | _aTaco de reina | ||
| 653 | _aTala gateador | ||
| 653 | _aTasi | ||
| 653 | _aTuyuyá | ||
| 653 | _aTramontana | ||
| 653 | _aTrompeta de David | ||
| 653 | _aTrompeta del Cabo | ||
| 653 | _aTumbergia | ||
| 653 | _aUña de gato | ||
| 653 | _aUva del diablo | ||
| 653 | _aVid europea | ||
| 653 | _aZarzaparrilla | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184710.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1441 _d1441 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||