| 000 | 01211nam#a22004215a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1365 | ||
| 008 | 100729s2006####ag#a###g#e####001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias naturales : _blos seres vivos / _cedición literaria a cargo de Arte Gráfico Editorial Argentino. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSol 90, _c2006. |
||
| 300 |
_a47 p. : _bil. col. ; _c21 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aBiblioteca del conocimiento. Enciclopedia escolar para toda la familia ; _vno. 1 |
|
| 020 | _a950782720x | ||
| 100 | 1 |
_aArte Gráfico Editorial Argentino, _eedición literaria. _4edt |
|
| 080 | _a57(031) | ||
| 084 | _aC49 | ||
| 653 | _aEnciclopedia de ciencias naturales | ||
| 653 | _aSeres vivos | ||
| 653 | _aMétodo científico | ||
| 653 | _aOrigen de la vida | ||
| 653 | _aFósiles | ||
| 653 | _aPrimeros organismos vivos | ||
| 653 | _aCélulas | ||
| 653 | _aCélulas eucariotas | ||
| 653 | _aBiomoléculas | ||
| 653 | _aADN | ||
| 653 | _aReinos | ||
| 653 | _aReino moneras | ||
| 653 | _aBacterias | ||
| 653 | _aProtozoos | ||
| 653 | _aAlgas | ||
| 653 | _aHongos | ||
| 653 | _aLíquenes | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184706.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1365 _d1365 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||