| 000 | 01348nam#a22004815a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1316 | ||
| 008 | 100630s1964####cr#a###f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aReproducción y genética animal / _cJorge de Alba. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aTurrialba : _bInstituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, _c1964. |
||
| 300 |
_a446 p. : _bil. byn. ; _c26 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aTextos y Materiales de Enseñanza ; _vno. 15 |
|
| 100 | 1 | _aDe Alba, Jorge. | |
| 080 | _a619 | ||
| 084 | _aD12 | ||
| 653 | _aReproducción animal | ||
| 653 | _aGenética animal | ||
| 653 | _aHormonas | ||
| 653 | _aGlándula pituitaria | ||
| 653 | _aAndrógenos | ||
| 653 | _aSistema nervioso animal | ||
| 653 | _aGlándula tiroides | ||
| 653 | _aHipotálamo | ||
| 653 | _aGenética mendeliana | ||
| 653 | _aLeyes de Mendel | ||
| 653 | _aCromosomas | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aMapas cromosómicos | ||
| 653 | _aMutaciones genéticas | ||
| 653 | _aHerencia ligada al sexo | ||
| 653 | _aGenética de poblaciones | ||
| 653 | _aGenepool | ||
| 653 | _aSistemas de crías | ||
| 653 | _aRazas puras | ||
| 653 | _aRazas hídridas | ||
| 653 | _aBovinos de carne | ||
| 653 | _aBovinos lecheros | ||
| 653 | _aOvinos para carne | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184704.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1316 _d1316 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||