| 000 | 01425nam#a22005055a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1256 | ||
| 008 | 100607s1971####ag#a###f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aApuntes de genética / _cUniversidad Nacional de la Plata. Facultad de Agronomía. |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aLa Plata : _bUniversidad Nacional de la Plata, _c1971. |
||
| 300 |
_a174 p. : _bil. byn. ; _c21 cm. |
||
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional de la Plata. _bFacultad de Agronomía. |
|
| 080 | _a575 | ||
| 084 | _aG37 | ||
| 653 | _aGenética | ||
| 653 | _aGermaplasma | ||
| 653 | _aHistoria de la genética | ||
| 653 | _aGenetogénesis | ||
| 653 | _aMultiplicación vegetativa | ||
| 653 | _aMitosis | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aCromosomas | ||
| 653 | _aMutaciones genéticas | ||
| 653 | _aLeyes de Mendel | ||
| 653 | _aPolihíbridos | ||
| 653 | _aInteracciones genéticas | ||
| 653 | _aTeoría cromosómica | ||
| 653 | _aHeterosis | ||
| 653 | _aDeterminación del sexo | ||
| 653 | _aHerencia ligada al sexo | ||
| 653 | _aCambios cromosómicos | ||
| 653 | _aMapas cromosómicos | ||
| 653 | _aMutaciones espontáneas | ||
| 653 | _aGenes | ||
| 653 | _aReproducción de genes | ||
| 653 | _aTeoría de la evolución | ||
| 653 | _aGenoespecie | ||
| 653 | _aEcoespecie | ||
| 653 | _aEcotipo | ||
| 653 | _aBiotipo | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184702.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1256 _d1256 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||