| 000 | 01103nam#a22003975a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1255 | ||
| 008 | 100607s1949####ag#a###f######001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aNociones de genética general y breve introducción a la genética aplicada / _cAntonio J. González Miravalles. |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDossat, _c1949. |
||
| 300 |
_a254 p. : _bil. byn. ; _c20 cm. |
||
| 100 | 1 | _aGonzález Miravalles, Antonio J. | |
| 080 | _a575 | ||
| 084 | _aG71 M63 | ||
| 653 | _aGenética | ||
| 653 | _aHerencia | ||
| 653 | _aLeyes de Mendel | ||
| 653 | _aMitosis | ||
| 653 | _aMeiosis | ||
| 653 | _aCigotos | ||
| 653 | _aGenotipos | ||
| 653 | _aFenotipos | ||
| 653 | _aCaracteres ligados al sexo | ||
| 653 | _aEntrecruzamientos | ||
| 653 | _aVariaciones genéticas | ||
| 653 | _aMutaciones genéticas | ||
| 653 | _aMutaciones cromosómicas | ||
| 653 | _aSelección natural | ||
| 653 | _aGenética aplicada | ||
| 653 | _aGenética vegetal | ||
| 653 | _aGenética animal | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184702.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1255 _d1255 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||