| 000 | 01618nam#a22005655a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1142 | ||
| 008 | 100420s1998####ag#a##########001#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aElementos de física y química / _cCarmen Depau, Lidia Tonelli y Adelba Cavalchino. |
| 250 | _a15ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPlus Ultra, _c1998. |
||
| 300 |
_a204 p. : _bil. byn. ; _c25 cm. |
||
| 521 | _aPara alumnos pertenecientes al Primer Año del Ciclo Básico. | ||
| 020 | _a9502100842 | ||
| 100 | 1 | _aDepau, Carmen. | |
| 700 | 1 | _aTonelli, Lidia. | |
| 700 | 1 | _aCavalchino, Adelba. | |
| 080 | _a544 | ||
| 084 | _aD63 | ||
| 653 | _aFísica | ||
| 653 | _aQuímica | ||
| 653 | _aPropiedades de los cuerpos | ||
| 653 | _aLongitudes | ||
| 653 | _aRepresentación de datos | ||
| 653 | _aHistogramas | ||
| 653 | _aPeso de los cuerpos | ||
| 653 | _aMasa de los cuerpos | ||
| 653 | _aAgua potable | ||
| 653 | _aAgua destilada | ||
| 653 | _aAgua mineral | ||
| 653 | _aAgua dura | ||
| 653 | _aAgua blanda | ||
| 653 | _aSistemas materiales | ||
| 653 | _aSistemas homogéneos | ||
| 653 | _aSoluciones | ||
| 653 | _aMétodos mecánicos de separación | ||
| 653 | _aMétodos de fraccionamiento | ||
| 653 | _aCuerpos puros | ||
| 653 | _aSolubilidad | ||
| 653 | _aPropiedades del aire | ||
| 653 | _aComposición del aire | ||
| 653 | _aTransformaciones químicas | ||
| 653 | _aTransformaciones físicas | ||
| 653 | _aMovimientos moleculares | ||
| 653 | _aPresión atmosférica | ||
| 653 | _aModelo atómico | ||
| 040 |
_aAR-ClEAG _cAR-ClEAG |
||
| 005 | 20241107184659.0 | ||
| 003 | AR-ClEAG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1142 _d1142 |
||
| 980 |
_62 _aEvangelina Gallicchio _82 _gEvangelina Gallicchio |
||